TOP 100 ARTS COLLEGE IN INDIA 2023 - India Rankings 2023: College - NIRF RANKING
- Get link
- X
- Other Apps
India Rankings 2023: College
| Institute ID | Name | City | State | Score | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| IR-C-C-6355 | Miranda House | Delhi | Delhi | 74.81 | 1 |
| IR-C-C-6377 | Hindu College | Delhi | Delhi | 72.39 | 2 |
| IR-C-C-43921 | Presidency College | Chennai | Tamil Nadu | 71.18 | 3 |
| IR-C-C-41046 | PSGR Krishnammal College for Women | Coimbatore | Tamil Nadu | 71.05 | 4 |
| IR-C-C-11881 | St. Xavier`s College | Kolkata | West Bengal | 70.80 | 5 |
| IR-C-C-22462 | Atma Ram Sanatan Dharm College | New Delhi | Delhi | 70.78 | 6 |
| IR-C-C-44006 | Loyola College | Chennai | Tamil Nadu | 70.46 | 7 |
| IR-C-I-1317 | Rama Krishna Mission Vivekananda Centenary College | Kolkata | West Bengal | 69.53 | 8 |
| IR-C-C-6385 | Kirori Mal College | Delhi | Delhi | 69.32 | 9 |
| IR-C-C-6415 | Lady Shri Ram College For Women | New Delhi | Delhi | 69.32 | 9 |
| IR-C-C-6419 | Shri Ram College of Commerce | Delhi | Delhi | 68.86 | 11 |
| IR-C-C-6425 | Hans Raj College | Delhi | Delhi | 68.42 | 12 |
| IR-C-C-6369 | Sri Venkateswara College | Delhi | Delhi | 67.89 | 13 |
| IR-C-C-22470 | St. Stephens's College | Delhi | Delhi | 67.83 | 14 |
| IR-C-C-11926 | Ramakrishna Mission Vidyamandira | Howrah | West Bengal | 67.38 | 15 |
| IR-C-C-43965 | Madras Christian College | Chennai | Tamil Nadu | 66.61 | 16 |
| IR-C-C-6409 | Deshbandhu College | New Delhi | Delhi | 65.22 | 17 |
| IR-C-C-36513 | Thiagarajar College | Madurai | Tamil Nadu | 65.08 | 18 |
| IR-C-C-42814 | Ramakrishna Mission Residential College | Kolkata | West Bengal | 65.05 | 19 |
| IR-C-C-41124 | PSG College of Arts and Science | Coimbatore | Tamil Nadu | 64.61 | 20 |
| IR-C-C-6380 | Acharya Narendra Dev College | New Delhi | Delhi | 63.85 | 21 |
| IR-C-C-27608 | Lady Irwin College | Delhi | Delhi | 63.59 | 22 |
| IR-C-C-6387 | Bhaskaracharya College of Applied Sciences | New Delhi | Delhi | 63.59 | 22 |
| IR-C-C-6361 | Deen Dayal Upadhyaya College | New Delhi | Delhi | 63.42 | 24 |
| IR-C-C-35860 | St. Joseph's College | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 62.48 | 25 |
| IR-C-C-43671 | University College, Thiruvananthapuram | Thiruvananthapuram | Kerala | 62.25 | 26 |
| IR-C-C-41157 | V.O. Chidambaram College | Tuticorin | Tamil Nadu | 62.14 | 27 |
| IR-C-C-6367 | Daulat Ram College | Delhi | Delhi | 61.95 | 28 |
| IR-C-C-41106 | Kongunadu Arts & Science College | Coimbatore | Tamil Nadu | 61.56 | 29 |
| IR-C-C-11691 | Rajagiri College of Social Sciences | Ernakulam | Kerala | 61.30 | 30 |
| IR-C-C-6429 | Gargi College | Delhi | Delhi | 60.40 | 31 |
| IR-C-C-6426 | Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for Women | Delhi | Delhi | 60.01 | 32 |
| IR-C-C-41126 | Sri Krishna Arts and Science College | Coimbatore | Tamil Nadu | 59.74 | 33 |
| IR-C-C-35825 | Bishop Heber College | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 59.15 | 34 |
| IR-C-C-8308 | Pachhunga University College | Aizawl | Mizoram | 59.15 | 34 |
| IR-C-C-6391 | Maitreyi College | New Delhi | Delhi | 58.39 | 36 |
| IR-C-C-43931 | Stella Maris College for Women | Chennai | Tamil Nadu | 58.19 | 37 |
| IR-C-C-6420 | Jesus & Mary College | New Delhi | Delhi | 58.05 | 38 |
| IR-C-C-43964 | Madras School of Social Work | Chennai | Tamil Nadu | 58.02 | 39 |
| IR-C-C-35787 | Holy Cross College, Tiruchirappalli | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 57.88 | 40 |
| IR-C-C-11582 | St. Teresa's College | Ernakulam | Kerala | 57.59 | 41 |
| IR-C-C-36411 | Sacred Heart College (Autonomous) | Tirupattur | Tamil Nadu | 57.49 | 42 |
| IR-C-C-6417 | Kamala Nehru College | Delhi | Delhi | 57.29 | 43 |
| IR-C-C-41035 | Government Arts College | Coimbatore | Tamil Nadu | 57.09 | 44 |
| IR-C-C-43767 | Mar Ivanios College, Thiruvananthapuram | Thiruvananthapuram | Kerala | 56.89 | 45 |
| IR-C-C-11697 | Maharaja's College | Ernakulam | Kerala | 56.85 | 46 |
| IR-C-C-6413 | Sri Guru Gobind Singh College of Commerce | Delhi | Delhi | 56.71 | 47 |
| IR-C-C-6432 | Dyal Singh College | New Delhi | Delhi | 56.60 | 48 |
| IR-C-C-6431 | Ramanujan College | New Delhi | Delhi | 56.22 | 49 |
| IR-C-C-6502 | Kanchi Mamunivar Govt. Institute for Postgraduate Studies and Research | Puducherry | Pondicherry | 56.12 | 50 |
| IR-C-C-43711 | Bishop Moore College, Mavelikkara, Alappuzha | Alappuzha | Kerala | 56.05 | 51 |
| IR-C-C-29284 | Govt Home Science College,Sector-10 | Chandigarh | Chandigarh | 55.94 | 52 |
| IR-C-C-8169 | St. Thomas College, Thrissur | Thrissur | Kerala | 55.91 | 53 |
| IR-C-C-11831 | S.B. College, Changanacherry | Kottayam | Kerala | 55.90 | 54 |
| IR-C-C-41173 | St.Xavier's College | Palayamkottai | Tamil Nadu | 55.73 | 55 |
| IR-C-C-35832 | Jamal Mohamed College | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 55.20 | 56 |
| IR-C-C-33688 | College of Social Work Nirmala Niketan | Mumbai | Maharashtra | 55.18 | 57 |
| IR-C-C-36547 | The American College | Madurai | Tamil Nadu | 55.04 | 58 |
| IR-C-C-8010 | St. Joseph's College, Devagiri | Kozhikode | Kerala | 55.00 | 59 |
| IR-C-N-6 | Queen Mary`s College | Chennai | Tamil Nadu | 54.87 | 60 |
| IR-C-C-29454 | I.C.College of Home Science | Hisar | Haryana | 54.85 | 61 |
| IR-C-C-6353 | Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | Delhi | Delhi | 54.83 | 62 |
| IR-C-C-28526 | Alagappa Government Arts College, Karaikudi | Karaikudi | Tamil Nadu | 54.76 | 63 |
| IR-C-C-19059 | Raja Narendra Lal Khan Women's College - Autonomous | Midnapore | West Bengal | 54.64 | 64 |
| IR-C-C-20830 | St. Joseph`s College of Commerce | Bengaluru | Karnataka | 54.58 | 65 |
| IR-C-C-43946 | Women`s Christian College | Chennai | Tamil Nadu | 54.57 | 66 |
| IR-C-C-6371 | Ramjas College | Delhi | Delhi | 54.47 | 67 |
| IR-C-C-6357 | Shyam Lal College | Delhi | Delhi | 54.44 | 68 |
| IR-C-C-36579 | Ayya Nadar Janaki Ammal College | Sivakasi | Tamil Nadu | 54.41 | 69 |
| IR-C-C-6366 | Shivaji College | Delhi | Delhi | 54.27 | 70 |
| IR-C-I-1293 | Sri Ramakrishna Mission Vidyalaya College of Arts and Science | Coimbatore | Tamil Nadu | 54.24 | 71 |
| IR-C-C-11708 | Sacred Heart College | Kochi | Kerala | 54.21 | 72 |
| IR-C-C-19103 | Midnapore College | Paschim Medinipur | West Bengal | 54.20 | 73 |
| IR-C-C-35868 | Dhanalakshmi Srinivasan College of Arts & Science for Women | Perambalur | Tamil Nadu | 54.09 | 74 |
| IR-C-C-43705 | Govt. College for Women, Thiruvananthapuram | Thiruvananthapuram | Kerala | 54.03 | 75 |
| IR-C-C-36502 | Virudhunagar Hindu Nadars Senthikumara Nadar College | Virudhunagar | Tamil Nadu | 54.01 | 76 |
| IR-C-C-11742 | Union Christian College | Ernakulam | Kerala | 53.97 | 77 |
| IR-C-C-11991 | Bethune College | Kolkata | West Bengal | 53.94 | 78 |
| IR-C-I-1385 | Fergusson College (Autonomous) | Pune | Maharashtra | 53.88 | 79 |
| IR-C-C-16897 | St. Aloysius College | Mangaluru | Karnataka | 53.87 | 80 |
| IR-C-C-6412 | Maharaja Agrasen College | Delhi | Delhi | 53.73 | 81 |
| IR-C-C-43998 | Guru Nanak College | Chennai | Tamil Nadu | 53.66 | 82 |
| IR-C-C-18938 | Government Institute of Science, Nagpur | Nagpur | Maharashtra | 53.54 | 83 |
| IR-C-C-6376 | Delhi College of Arts & Commerce | South West | Delhi | 53.51 | 84 |
| IR-C-C-11771 | CMS College Kottayam | Kottayam | Kerala | 53.21 | 85 |
| IR-C-C-41100 | Sri Ramakrishna College of Arts and Science | Coimbatore | Tamil Nadu | 53.19 | 86 |
| IR-C-C-11815 | Mar Athanasius College | Kothamangalam | Kerala | 53.17 | 87 |
| IR-C-C-41154 | Nesamony Memorial Christian College | Marthandam | Tamil Nadu | 53.11 | 88 |
| IR-C-C-41042 | Dr. S. N. S. Rajalakshmi College of Arts and Science | Coimbatore | Tamil Nadu | 53.00 | 89 |
| IR-C-C-35878 | National College | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 52.95 | 90 |
| IR-C-C-41184 | Women's Christian College | Nagercoil | Tamil Nadu | 52.89 | 91 |
| IR-C-C-6411 | Shaheed Sukhdev College of Business Studies | New Delhi | Delhi | 52.88 | 92 |
| IR-C-C-6381 | Keshav Mahavidyalya | Delhi | Delhi | 52.72 | 93 |
| IR-C-C-43902 | Ethiraj College for Women | Chennai | Tamil Nadu | 52.64 | 94 |
| IR-C-C-41073 | N. G. M. College | Pollachi | Tamil Nadu | 52.59 | 95 |
| IR-C-C-5855 | St. Xavier's College | Ahmedabad | Gujarat | 52.57 | 96 |
| IR-C-C-6365 | Indraprastha College for Women | Delhi | Delhi | 52.49 | 97 |
| IR-C-C-25990 | St. Francis College for Women | Hyderabad | Telangana | 52.48 | 98 |
| IR-C-C-41044 | Dr.G.R.Damodaran College of Science | Coimbatore | Tamil Nadu | 52.45 | 99 |
| IR-C-C-11964 | Scottish Church College | Kolkata | West Bengal | 52.36 | 100 |
- Get link
- X
- Other Apps

Comments
Post a Comment